GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 202.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 202.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 202.30 |
| Atlantsolía | Akureyri | 202.40 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 202.40 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 202.50 |
| ÓB | Laugarbakki | 202.50 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 202.90 |
| Olís | Akureyri | 220.90 |
| N1 | Hörgárbraut | 222.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 223.60 |
| Orkan | Húsavík | 227.80 |
| N1 | Húsavík | 227.90 |
| Orkan | Árskógssandur | 228.30 |
| Orkan | Hvammstangi | 228.30 |
| Orkan | Mývatn | 228.30 |
| Orkan | Möðrudalur | 228.30 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 228.30 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 228.40 |
| ÓB | Blönduós | 228.40 |
| ÓB | Dalvík | 228.40 |
| ÓB | Húsavík | 228.40 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 228.40 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 228.40 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 228.40 |
| ÓB | Skagaströnd | 228.40 |
| ÓB | Varmahlíð | 228.40 |
| Olís | Húsavík | 229.80 |
| Olís | Siglufjörður | 229.80 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 229.90 |
| N1 | Blönduós | 229.90 |
| N1 | Sauðárkrókur | 229.90 |
| N1 | Staðarskáli | 229.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 229.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 229.90 |
| N1 | Dalvík | 229.90 |
| N1 | Fosshóll | 229.90 |
| N1 | Grenivík | 229.90 |
| N1 | Hofsós | 229.90 |
| N1 | Kópasker | 229.90 |
| N1 | Laugar | 229.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 229.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 229.90 |
| N1 | Víðihlíð | 229.90 |
| N1 | Þórshöfn | 229.90 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 244.60 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 244.60 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 244.60 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 244.70 |
| ÓB | Laugarbakki | 244.70 |
| Atlantsolía | Akureyri | 244.70 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 244.70 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 244.90 |
| N1 | Hörgárbraut | 258.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 259.10 |
| Olís | Akureyri | 259.20 |
| Orkan | Húsavík | 262.80 |
| N1 | Húsavík | 262.90 |
| Orkan | Árskógssandur | 264.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 264.00 |
| Orkan | Mývatn | 264.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 264.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 264.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 264.10 |
| ÓB | Blönduós | 264.10 |
| ÓB | Dalvík | 264.10 |
| ÓB | Húsavík | 264.10 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 264.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 264.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 264.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 264.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 264.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 264.10 |
| Olís | Húsavík | 265.80 |
| Olís | Siglufjörður | 265.80 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 265.90 |
| N1 | Blönduós | 265.90 |
| N1 | Sauðárkrókur | 265.90 |
| N1 | Staðarskáli | 265.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 265.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 265.90 |
| N1 | Dalvík | 265.90 |
| N1 | Fosshóll | 265.90 |
| N1 | Grenivík | 265.90 |
| N1 | Hofsós | 265.90 |
| N1 | Kópasker | 265.90 |
| N1 | Laugar | 265.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 265.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 265.90 |
| N1 | Víðihlíð | 265.90 |
| N1 | Þórshöfn | 265.90 |

www.seidur.is