GSMbensín is a price comparison service for gasoline and diesel prices in Iceland. Information on prices is collected
frequently and displayed in increasing order.
Capital area
95 Octane Gasoline
Diesel
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 201.10 |
| Orkan | Dalvegur | 201.10 |
| Orkan | Einhella | 201.10 |
| Orkan | Kleppsvegur | 201.10 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 201.10 |
| Orkan | Salavegur | 201.10 |
| Orkan | Skógarhlíð | 201.10 |
| Orkan | Suðurfell | 201.10 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 201.20 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 201.20 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 201.20 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 201.20 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 201.20 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 201.20 |
| N1 | Norðlingaholt | 203.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 203.70 |
| N1 | Skógarlind | 203.70 |
| N1 | Fiskislóð | 203.70 |
| N1 | Norðurhella | 203.70 |
| ÓB | Hamraborg | 206.20 |
| ÓB | Klöpp | 206.20 |
| ÓB | Arnarsmári | 206.20 |
| ÓB | Bæjarlind | 206.20 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 206.20 |
| Orkan | Skemmuvegur | 227.60 |
| N1 | Stórihjalli | 229.70 |
| Orkan | Birkimelur | 230.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 230.00 |
| Orkan | Fellsmúli | 230.00 |
| Orkan | Garðabær | 230.00 |
| Orkan | Gylfaflöt | 230.00 |
| Orkan | Hagasmári | 230.00 |
| Orkan | Hraunbær | 230.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 230.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 230.00 |
| Orkan | Kænan | 230.00 |
| Orkan | Lambhagavegur | 230.00 |
| Orkan | Laugavegur | 230.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 230.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 230.00 |
| Orkan | Spöngin | 230.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 230.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 230.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 230.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 230.00 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 230.10 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 230.10 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 230.10 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 230.10 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 230.10 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 230.10 |
| Atlantsolía | Skeifan | 230.10 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 230.10 |
| Atlantsolía | Starengi | 230.10 |
| N1 | Fossvogur | 233.70 |
| N1 | Ártúnshöfði | 234.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 234.70 |
| N1 | Borgartún | 234.70 |
| N1 | Háholt | 234.70 |
| N1 | Hringbraut | 234.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 234.70 |
| N1 | Ásvellir | 234.70 |
| N1 | Gagnvegur | 234.70 |
| ÓB | Bíldshöfði | 235.10 |
| ÓB | Suðurhella | 235.10 |
| ÓB | Barðastaðir | 235.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 235.10 |
| Olís | Álfheimar | 237.20 |
| Olís | Ánanaust | 237.20 |
| Olís | Garðabær | 237.20 |
| Olís | Gullinbrú | 237.20 |
| Olís | Mjódd | 237.20 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 237.20 |
| Olís | Norðlingaholt | 237.20 |
| Olís | Sæbraut | 237.20 |
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 230.30 |
| Orkan | Dalvegur | 230.30 |
| Orkan | Einhella | 230.30 |
| Orkan | Kleppsvegur | 230.30 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 230.30 |
| Orkan | Salavegur | 230.30 |
| Orkan | Skógarhlíð | 230.30 |
| Orkan | Suðurfell | 230.30 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 230.40 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 230.40 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 230.40 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 230.40 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 230.40 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 230.40 |
| N1 | Norðlingaholt | 234.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 234.70 |
| N1 | Skógarlind | 234.70 |
| N1 | Fiskislóð | 234.70 |
| N1 | Norðurhella | 234.70 |
| ÓB | Hamraborg | 239.40 |
| ÓB | Klöpp | 239.40 |
| ÓB | Arnarsmári | 239.40 |
| ÓB | Bæjarlind | 239.40 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 239.40 |
| Orkan | Birkimelur | 251.90 |
| Orkan | Eiðistorg | 251.90 |
| Orkan | Fellsmúli | 251.90 |
| Orkan | Garðabær | 251.90 |
| Orkan | Gylfaflöt | 251.90 |
| Orkan | Hagasmári | 251.90 |
| Orkan | Hraunbær | 251.90 |
| Orkan | Hæðarsmári | 251.90 |
| Orkan | Klettagarðar | 251.90 |
| Orkan | Kænan | 251.90 |
| Orkan | Lambhagavegur | 251.90 |
| Orkan | Laugavegur | 251.90 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 251.90 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 251.90 |
| Orkan | Skemmuvegur | 251.90 |
| Orkan | Spöngin | 251.90 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 251.90 |
| Orkan | Suðurströnd | 251.90 |
| Orkan | Vatnagarðar | 251.90 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 251.90 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 252.00 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 252.00 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 252.00 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 252.00 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 252.00 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 252.00 |
| Atlantsolía | Skeifan | 252.00 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 252.00 |
| Atlantsolía | Starengi | 252.00 |
| N1 | Stórihjalli | 256.70 |
| N1 | Fossvogur | 256.70 |
| N1 | Ártúnshöfði | 259.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 259.70 |
| N1 | Borgartún | 259.70 |
| N1 | Háholt | 259.70 |
| N1 | Hringbraut | 259.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 259.70 |
| N1 | Ásvellir | 259.70 |
| N1 | Gagnvegur | 259.70 |
| ÓB | Bíldshöfði | 261.00 |
| ÓB | Suðurhella | 261.00 |
| ÓB | Barðastaðir | 261.00 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 261.00 |
| Olís | Álfheimar | 264.40 |
| Olís | Ánanaust | 264.40 |
| Olís | Garðabær | 264.40 |
| Olís | Gullinbrú | 264.40 |
| Olís | Mjódd | 264.40 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 264.40 |
| Olís | Norðlingaholt | 264.40 |
| Olís | Sæbraut | 264.40 |

www.seidur.is