GSMbensín is a price comparison service for gasoline and diesel prices in Iceland. Information on prices is collected
frequently and displayed in increasing order.
Capital area
95 Octane Gasoline
Diesel
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Skógarhlíð | 223.00 |
| Orkan | Bústaðavegur | 223.00 |
| Orkan | Dalvegur | 223.00 |
| Orkan | Einhella | 223.00 |
| Orkan | Kleppsvegur | 223.00 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 223.00 |
| Orkan | Salavegur | 223.00 |
| Orkan | Suðurfell | 223.00 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 223.10 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 223.10 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 223.10 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 223.10 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 223.10 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 223.10 |
| ÓB | Arnarsmári | 223.20 |
| ÓB | Bæjarlind | 223.20 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 223.20 |
| ÓB | Hamraborg | 223.20 |
| ÓB | Klöpp | 223.20 |
| N1 | Norðlingaholt | 224.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 224.70 |
| N1 | Skógarlind | 224.70 |
| N1 | Fiskislóð | 224.70 |
| N1 | Norðurhella | 224.70 |
| Orkan | Skemmuvegur | 250.60 |
| N1 | Stórihjalli | 250.70 |
| Orkan | Birkimelur | 252.00 |
| Orkan | Laugavegur | 252.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 252.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 252.00 |
| Orkan | Fellsmúli | 252.00 |
| Orkan | Garðabær | 252.00 |
| Orkan | Gylfaflöt | 252.00 |
| Orkan | Hagasmári | 252.00 |
| Orkan | Hraunbær | 252.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 252.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 252.00 |
| Orkan | Kænan | 252.00 |
| Orkan | Lambhagavegur | 252.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 252.00 |
| Orkan | Spöngin | 252.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 252.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 252.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 252.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 252.00 |
| ÓB | Bíldshöfði | 252.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 252.10 |
| ÓB | Suðurhella | 252.10 |
| ÓB | Barðastaðir | 252.10 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 252.10 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 252.10 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 252.10 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 252.10 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 252.10 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 252.10 |
| Atlantsolía | Skeifan | 252.10 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 252.10 |
| Atlantsolía | Starengi | 252.10 |
| Olís | Álfheimar | 254.20 |
| Olís | Ánanaust | 254.20 |
| Olís | Garðabær | 254.20 |
| Olís | Gullinbrú | 254.20 |
| Olís | Mjódd | 254.20 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 254.20 |
| Olís | Norðlingaholt | 254.20 |
| Olís | Sæbraut | 254.20 |
| N1 | Fossvogur | 254.70 |
| N1 | Ártúnshöfði | 255.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 255.70 |
| N1 | Borgartún | 255.70 |
| N1 | Háholt | 255.70 |
| N1 | Hringbraut | 255.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 255.70 |
| N1 | Ásvellir | 255.70 |
| N1 | Gagnvegur | 255.70 |
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Skógarhlíð | 270.30 |
| Orkan | Bústaðavegur | 270.30 |
| Orkan | Dalvegur | 270.30 |
| Orkan | Einhella | 270.30 |
| Orkan | Kleppsvegur | 270.30 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 270.30 |
| Orkan | Salavegur | 270.30 |
| Orkan | Suðurfell | 270.30 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 270.40 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 270.40 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 270.40 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 270.40 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 270.40 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 270.40 |
| N1 | Norðlingaholt | 270.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 270.70 |
| N1 | Skógarlind | 270.70 |
| N1 | Fiskislóð | 270.70 |
| N1 | Norðurhella | 270.70 |
| ÓB | Arnarsmári | 273.40 |
| ÓB | Bæjarlind | 273.40 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 273.40 |
| ÓB | Hamraborg | 273.40 |
| ÓB | Klöpp | 273.40 |
| Orkan | Birkimelur | 291.90 |
| Orkan | Laugavegur | 291.90 |
| Orkan | Eiðistorg | 291.90 |
| Orkan | Fellsmúli | 291.90 |
| Orkan | Garðabær | 291.90 |
| Orkan | Gylfaflöt | 291.90 |
| Orkan | Hagasmári | 291.90 |
| Orkan | Hraunbær | 291.90 |
| Orkan | Hæðarsmári | 291.90 |
| Orkan | Klettagarðar | 291.90 |
| Orkan | Kænan | 291.90 |
| Orkan | Lambhagavegur | 291.90 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 291.90 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 291.90 |
| Orkan | Skemmuvegur | 291.90 |
| Orkan | Spöngin | 291.90 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 291.90 |
| Orkan | Suðurströnd | 291.90 |
| Orkan | Vatnagarðar | 291.90 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 291.90 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 292.00 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 292.00 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 292.00 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 292.00 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 292.00 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 292.00 |
| Atlantsolía | Skeifan | 292.00 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 292.00 |
| Atlantsolía | Starengi | 292.00 |
| N1 | Stórihjalli | 292.70 |
| N1 | Fossvogur | 292.70 |
| ÓB | Bíldshöfði | 295.00 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 295.00 |
| ÓB | Suðurhella | 295.00 |
| ÓB | Barðastaðir | 295.00 |
| N1 | Ártúnshöfði | 295.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 295.70 |
| N1 | Borgartún | 295.70 |
| N1 | Háholt | 295.70 |
| N1 | Hringbraut | 295.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 295.70 |
| N1 | Ásvellir | 295.70 |
| N1 | Gagnvegur | 295.70 |
| Olís | Álfheimar | 298.40 |
| Olís | Ánanaust | 298.40 |
| Olís | Garðabær | 298.40 |
| Olís | Gullinbrú | 298.40 |
| Olís | Mjódd | 298.40 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 298.40 |
| Olís | Norðlingaholt | 298.40 |
| Olís | Sæbraut | 298.40 |

www.seidur.is