GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 198.10 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 198.10 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 198.10 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 198.20 |
| ÓB | Laugarbakki | 198.20 |
| Atlantsolía | Akureyri | 198.20 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 198.20 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 198.70 |
| Olís | Akureyri | 220.30 |
| N1 | Hörgárbraut | 221.70 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 222.30 |
| Orkan | Árskógssandur | 227.00 |
| Orkan | Húsavík | 227.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 227.00 |
| Orkan | Mývatn | 227.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 227.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 227.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 227.10 |
| ÓB | Blönduós | 227.10 |
| ÓB | Dalvík | 227.10 |
| ÓB | Húsavík | 227.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 227.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 227.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 227.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 227.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 227.10 |
| N1 | Húsavík | 227.70 |
| Olís | Húsavík | 229.20 |
| Olís | Siglufjörður | 229.20 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 229.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 229.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 229.70 |
| N1 | Blönduós | 229.70 |
| N1 | Dalvík | 229.70 |
| N1 | Fosshóll | 229.70 |
| N1 | Grenivík | 229.70 |
| N1 | Hofsós | 229.70 |
| N1 | Kópasker | 229.70 |
| N1 | Laugar | 229.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 229.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 229.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 229.70 |
| N1 | Staðarskáli | 229.70 |
| N1 | Víðihlíð | 229.70 |
| N1 | Þórshöfn | 229.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 225.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 225.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 225.30 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 225.40 |
| ÓB | Laugarbakki | 225.40 |
| Atlantsolía | Akureyri | 225.40 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 225.40 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 225.70 |
| N1 | Hörgárbraut | 241.70 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 242.00 |
| Olís | Akureyri | 243.80 |
| Orkan | Húsavík | 246.60 |
| N1 | Húsavík | 246.70 |
| Orkan | Árskógssandur | 246.90 |
| Orkan | Hvammstangi | 246.90 |
| Orkan | Mývatn | 246.90 |
| Orkan | Möðrudalur | 246.90 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 246.90 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 247.00 |
| ÓB | Blönduós | 247.00 |
| ÓB | Dalvík | 247.00 |
| ÓB | Húsavík | 247.00 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 247.00 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 247.00 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 247.00 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 247.00 |
| ÓB | Skagaströnd | 247.00 |
| ÓB | Varmahlíð | 247.00 |
| Olís | Húsavík | 250.40 |
| Olís | Siglufjörður | 250.40 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 250.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 250.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 250.70 |
| N1 | Blönduós | 250.70 |
| N1 | Dalvík | 250.70 |
| N1 | Fosshóll | 250.70 |
| N1 | Grenivík | 250.70 |
| N1 | Hofsós | 250.70 |
| N1 | Kópasker | 250.70 |
| N1 | Laugar | 250.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 250.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 250.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 250.70 |
| N1 | Staðarskáli | 250.70 |
| N1 | Víðihlíð | 250.70 |
| N1 | Þórshöfn | 250.70 |

www.seidur.is